Selamat Datang,
Guest
Matrix Kriteria dan Altertanif
Matrix Kriteria dan Altertanif
Pengisian
- Data dapat di isi dengan klik tabel pada aplikasi
- Ketika Data di ubah akan otomatis update ke database
| No | Altertanif | Jumlah individu hama per m2 | Luas Area terdampak dalam m2 | Tingkat kerusakan dalam persentase | Jarak dari sumber air dalam meter | Musim tanam |
| C1 / 0.3 / cost | C2 / 0.2 / cost | C3 / 0.2 / cost | C4 / 0.15 / benefit | C5 / 0.15 / benefit | ||
| 1 | A1 - Bamil Nosar | |||||
| 2 | A2 - Mude Nosar | |||||
| 3 | A3 - Bale Nosar | |||||
| 4 | A4 - Kejurun Syiah Utama | |||||
| 5 | A5 - Mengaya | |||||
| 6 | A6 - Bewang | |||||
| 7 | A7 - Kala Bintang | |||||
| 8 | A8 - Linung Bulen I | |||||
| 9 | A9 - Wihlah Setie | |||||
| 10 | A10 - Linung Bulen II | |||||
| 11 | A11 - Serule | |||||
| 12 | A12 - Atu Payung | |||||
| 13 | A13 - Dedamar | |||||
| 14 | A14 - Kuala I | |||||
| 15 | A15 - Wakil Jalil | |||||
| 16 | A16 - Kuala II | |||||
| 17 | A17 - Genuren | |||||
| 18 | A18 - Merodot | |||||
| 19 | A19 - lokasi nomor 19 | |||||
| Nilai Max | ||||||
| Nilai Min | ||||||
Nilai Normalisasi
| No | Altertanif | Jumlah individu hama per m2 | Luas Area terdampak dalam m2 | Tingkat kerusakan dalam persentase | Jarak dari sumber air dalam meter | Musim tanam |
| C1 / 0.3 / cost | C2 / 0.2 / cost | C3 / 0.2 / cost | C4 / 0.15 / benefit | C5 / 0.15 / benefit | ||
| 1 | A1 - Bamil Nosar | |||||
| 2 | A2 - Mude Nosar | |||||
| 3 | A3 - Bale Nosar | |||||
| 4 | A4 - Kejurun Syiah Utama | |||||
| 5 | A5 - Mengaya | |||||
| 6 | A6 - Bewang | |||||
| 7 | A7 - Kala Bintang | |||||
| 8 | A8 - Linung Bulen I | |||||
| 9 | A9 - Wihlah Setie | |||||
| 10 | A10 - Linung Bulen II | |||||
| 11 | A11 - Serule | |||||
| 12 | A12 - Atu Payung | |||||
| 13 | A13 - Dedamar | |||||
| 14 | A14 - Kuala I | |||||
| 15 | A15 - Wakil Jalil | |||||
| 16 | A16 - Kuala II | |||||
| 17 | A17 - Genuren | |||||
| 18 | A18 - Merodot | |||||
| 19 | A19 - lokasi nomor 19 |
Nilai Normalisasi Kedua
| No | Alternatif | Perhitungan | Rangking |
|---|---|---|---|
| 1 | Bamil Nosar | ||
| 2 | Mude Nosar | ||
| 3 | Bale Nosar | ||
| 4 | Kejurun Syiah Utama | ||
| 5 | Mengaya | ||
| 6 | Bewang | ||
| 7 | Kala Bintang | ||
| 8 | Linung Bulen I | ||
| 9 | Wihlah Setie | ||
| 10 | Linung Bulen II | ||
| 11 | Serule | ||
| 12 | Atu Payung | ||
| 13 | Dedamar | ||
| 14 | Kuala I | ||
| 15 | Wakil Jalil | ||
| 16 | Kuala II | ||
| 17 | Genuren | ||
| 18 | Merodot | ||
| 19 | lokasi nomor 19 |
Nolai Kriteria
| Kode | Kriteria | W | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah individu hama per m2 | 0.3 | cost |
| 2 | Luas Area terdampak dalam m2 | 0.2 | cost |
| 3 | Tingkat kerusakan dalam persentase | 0.2 | cost |
| 4 | Jarak dari sumber air dalam meter | 0.15 | benefit |
| 5 | Musim tanam | 0.15 | benefit |